Волокнистые фильтры ФВГ-ПП-УА без гидрозатвора, с двусторонним обслуживанием
Модель ФВГ-ПП-УА-01
Технические характеристики
Типоразмер фильтра | Производительность по очищаемому воздуху (м3/ч) | Площадь фильтруемой поверхности (м2) | Макс. концентрация аэрозоля (мг/м3) | Гидравлическое сопротивление Па (кгс/м2) | Степень очистки (%) | Масса не более (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
ФВГ-ПП-УА-0.37-0.1 | 2500-5000 | 0,37 | 10 | 300-500 | 96 | 27 |
ФВГ-ПП-УА-0.74-0.1 | 5000-10000 | 0,74 | 10 | 300-500 | 96 | 33 |
ФВГ-ПП-УА-1.6-0.1 | 10000-20000 | 1,6 | 10 | 300-500 | 96 | 56 |
ФВГ-ПП-УА-3.2-0.1 | 20000-40000 | 3,2 | 10 | 300-500 | 96 | 76 |
ФВГ-ПП-УА-6.4-0.1 | 60000-80000 | 6,4 | 10 | 300-500 | 96 | 150 |
Габаритные присоединительные размеры (мм)
Размер фильтра | L | L3 | H, не более | H3 | H4 | H5 | H6 | B | a | b | n | С min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФВГ-ПП-УА-0.37-01 | 1150 | - | 880 | 600 | 360 | 430 | - | 560 | 270 | 360 | - | 820 |
ФВГ-ПП-УА-0.74-01 | 1100 | - | 880 | 600 | 610 | 430 | - | 810 | 440 | 440 | - | 820 |
ФВГ-ПП-УА-1.6-01 | 1150 | - | 1100 | 820 | 855 | 540 | - | 1055 | 630 | 630 | - | 1040 |
ФВГ-ПП-УА-3.2-01 | 1410 | - | 1100 | 820 | 950 | 540 | - | 1150 | 820 | 950 | - | 1040 |
ФВГ-ПП-УА-6.4-01 | 1670 | - | 1925 | 1645 | 1710 | 950 | - | 1910 | 1300 | 1300 | - | 1865 |
Фотогалерея
Нам доверяют