Абсорберы для очистки от оксидов азота (NO, NO2)
Компания «УралАктив» производит скрубберы, абсорберы и газопромыватели ХИМВЕНТ для декарбонизации и абсорбции из газовоздушной или газовой смеси оксидов азота (NOx).
Для нейтрализации паров оксида азота применяется газопромыватель вертикального типа ВМ-0,5 и тип ВМ-1. Конкретный выбор газоочистного аппарата рассчитывается исходя из концентраций и требований ПДВ.
Газопромыватель вертикального типа ВМ имеет достаточно большой насадочный слой с развитой поверхностью контакта, что позволяет его использовать как абсорбер.
Абсорбционный метод очистки газопромывателя ВМ
- Задымленный поток воздуха поступает в скрубберную систему
- Поднимаясь снизу вверх по колонне поток воздуха орошается жидкостью (спецрастворы, жидкие сорбенты, вода) с помощью форсунок
- Распыливание жидкостей (спецрастворы, жидкие сорбенты, вода) имеет различный дисперсный состав.
- Благодаря большому объему насадки увеличивается площадь соприкосновения, а следовательно, увеличивается контакт жидкости с газовоздушной смесью, тем самым повышается эффективность очистки.
- Далее потоки газа поступают на каплеуловители, где происходит отделение орошающей жидкости от газовоздушной смеси. Благодаря конструкции каплеуловителя, капли с уловленными вредными веществами (NO, NO2) осаждаются на твердых поверхностях аппарата и под действием сил гравитации через слой насадки стекают в основание аппарата.
- При прохождении капель через насадку также происходит дополнительное контактирование газа и жидкостного сорбента.
- Орошающая жидкость, пройдя через слой насадки попадает в буферную емкость через гидрозатвор.
- Гидрозатвор дает возможность работать газопромывателю под разряжением. Далее жидкость посредством насоса вновь подается на промывку.
Скорость потока
- ВМ-05 – скруббер со скоростью потока 0,5 м/с, сопротивление до 550 Па
- ВМ-1 – скруббер со скоростью потока 1,0 м/с, сопротивление до 600 Па
Технические характеристики газопромывателя вертикального типа ВМ-0,5
Dn, мм | Расход, Q, м³/час | А, мм | В, мм | С, мм | Е, мм | F, мм | Масса раб., кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 800-1200 | 1900 | 1300 | 750 | 915 | 5350 | 1909 |
180 | 1200-1500 | 200 | 1400 | 750 | 925 | 5350 | 2151 |
200 | 1500-1900 | 2120 | 1520 | 750 | 925 | 5350 | 2465 |
224 | 1900-2300 | 2250 | 1650 | 750 | 935 | 5500 | 2828 |
250 | 2300-2900 | 2400 | 1800 | 750 | 990 | 5650 | 3278 |
280 | 2900-3600 | 2600 | 2000 | 750 | 995 | 5700 | 3922 |
315 | 3600-4500 | 2800 | 2200 | 750 | 1015 | 5650 | 4621 |
355 | 4500-5700 | 3000 | 2400 | 750 | 1055 | 5900 | 5378 |
400 | 5700-7200 | 3240 | 2640 | 750 | 1085 | 6000 | 6365 |
450 | 7200-9000 | 3500 | 2900 | 750 | 1115 | 6000 | 7517 |
500 | 9000-11100 | 3800 | 3200 | 750 | 1095 | 6000 | 8964 |
Технические характеристики газопромывателя вертикального типа ВМ-1
Dn, мм | Расход, Q, м³/час | А, мм | В, мм | С, мм | Е, мм | F, мм | Масса раб., кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 800-1200 | 1650 | 1050 | 750 | 995 | 5300 | 1351 |
180 | 1200-1500 | 1710 | 1100 | 750 | 995 | 5300 | 1462 |
200 | 1500-1900 | 1800 | 1200 | 750 | 995 | 5300 | 1667 |
224 | 1900-2300 | 1900 | 1300 | 750 | 980 | 5350 | 1902 |
250 | 2300-2900 | 2000 | 1400 | 750 | 995 | 5350 | 2145 |
280 | 2900-3600 | 2120 | 1520 | 750 | 980 | 5300 | 2454 |
315 | 3600-4500 | 2250 | 1650 | 750 | 995 | 5550 | 2816 |
355 | 4500-5700 | 2400 | 1800 | 750 | 1025 | 5650 | 3271 |
400 | 5700-7200 | 2600 | 2000 | 750 | 1060 | 5700 | 3925 |
450 | 7200-9000 | 2800 | 2200 | 750 | 1060 | 5650 | 4625 |
500 | 9000-11100 | 3000 | 2400 | 750 | 1095 | 5900 | 5407 |
560 | 11100-14000 | 3240 | 2640 | 750 | 1155 | 6000 | 6392 |
630 | 14000-17700 | 3500 | 2900 | 750 | 1180 | 6000 | 7573 |
710 | 17700-22400 | 3800 | 3200 | 750 | 12200 | 6500 | 9060 |
Заказать абсорбер для очистки оксидов азота можно по телефону 8 (800) 700-89-40 или оставьте заявку на сайте.
Нам доверяют