Каплеуловитель ХИМВЕНТ
Процесс каплеулавливания широко применяется на производстве.
Благодаря изгибам профиля, установленного в конструкции влагоотделяющего фильтра (каплеуловителя) для вентиляции, капли влаги ударяются о поверхность профиля, оседают на поверхности и скатываются вниз.
Эффективность каплеулавливания составляет 99,9 % для частиц размером более 10 микрон.
Температура эксплуатации от 0 до +75 0 С.
Характеристики
Диаметр | Расход | L | H | Масса |
---|---|---|---|---|
Dn, мм | Q, м3/час | мм | мм | m, кг |
160 | 800-1199 | 1040 | 635 | 21 |
180 | 1200-1499 | 1040 | 635 | 21 |
200 | 1500-1899 | 1040 | 635 | 21 |
224 | 1900-2299 | 1040 | 685 | 25 |
250 | 2300-2899 | 1040 | 685 | 25 |
280 | 2900-3599 | 1040 | 785 | 34 |
315 | 3600-4399 | 1040 | 785 | 34 |
355 | 4500-5699 | 1040 | 835 | 39 |
400 | 5700-7199 | 1040 | 885 | 44 |
450 | 7200-8999 | 1040 | 985 | 55 |
500 | 9000-11099 | 1040 | 1035 | 62 |
560 | 11100-13999 | 1140 | 1085 | 70 |
630 | 14000-17699 | 1220 | 1185 | 84 |
710 | 17700-22399 | 1280 | 1270 | 98 |
800 | 22400-28399 | 1380 | 1370 | 117 |
900 | 28400-35599 | 1480 | 1485 | 136 |
1000 | 35600-44099 | 1580 | 1670 | 175 |
1120 | 44100-55199 | 1680 | 1770 | 197 |
1250 | 55200-68800 | 1780 | 1970 | 242 |
Доступные для производства виды пластиков
Российское производство | ||
---|---|---|
Обозначение | Наименование | Температура (от/до) |
ПП-БС | Полипропилен блок сополимер | от -40С до +80С |
ПП-Г | Полипропилен гомополимер | от -5С до +105С |
ПНД | Полиэтилен | от -50С до +80С |
Заказать каплеуловитель для вентиляции или договориться об изготовлении и доставке по всей РФ можно у наших менеджеров по телефонам:8 (800) 700-89-40