Узел прохода через кровлю 0°
Маркировка узла прохода ХИМВЕНТ 00: Узел прохода ХИМВЕНТ-тип материала-D1-S-тип соединения.
Тип материала:
- материалы, используемые производителем: PPs*, ПП-БС*;
ПП-Г; ПНД; РР-S-el; - материалы, требующие предварительного согласования:
PVC-U, PVC-C, PVDF, ECTFE; - СТП – стеклопластик, с применением смолы различной хим.
стойкости; - D1 – диаметр узла прохода;
- S – толщина корпуса узла прохода;
- Тип соединения – М – муфта, Ф – фланец.
Пример маркировки: Узел прохода ХИМВЕНТ-ПП-БС-500-5-М.
Таблица узлы прохода ХИМВЕНТ через кровлю 0 градусов
D1, мм | Подкровельная длина L1, мм | Надкровельная длина L2, мм | Внешний диаметр юбки D2, мм | Внешний диаметр фланца D3, мм | Толщина кровельного фланца Sфл, мм | Толщина воздуховода S, мм | Толщина соединительного фланца Sфл, мм | Толщина соединительной муфты Sм, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 400 | 250 | 315 | 350 | 5 | 3 | 5 | 3 |
160 | 400 | 250 | 315 | 400 | 5 | 3 | 5 | 3 |
180 | 400 | 250 | 315 | 400 | 5 | 3 | 5 | 3 |
200 | 400 | 250 | 400 | 400 | 5 | 3 | 5 | 3 |
225 | 400 | 250 | 450 | 450 | 5 | 3 | 5 | 3 |
250 | 400 | 250 | 500 | 450 | 5 | 3 | 5 | 3 |
280 | 400 | 250 | 500 | 500 | 5 | 3 | 5 | 3 |
315 | 400 | 250 | 500 | 500 | 8 | 3 | 8 | 3 |
355 | 400 | 250 | 500 | 550 | 8 | 3 | 8 | 3 |
400 | 400 | 250 | 500 | 600 | 8 | 3 | 8 | 3 |
450 | 400 | 250 | 600 | 750 | 8 | 3 | 8 | 3 |
500 | 400 | 250 | 700 | 800 | 8 | 5 | 8 | 5 |
560 | 400 | 250 | 800 | 860 | 8 | 5 | 8 | 5 |
630 | 400 | 250 | 900 | 930 | 8 | 5 | 8 | 5 |
710 | 400 | 250 | 900 | 1100 | 10 | 5 | 10 | 5 |
800 | 400 | 250 | 1000 | 1200 | 10 | 8 | 10 | 8 |
900 | 400 | 250 | 1150 | 1300 | 10 | 8 | 10 | 8 |
1000 | 400 | 250 | 1200 | 1400 | 10 | 10 | 15 | 10 |
1120 | 400 | 250 | 1400 | 1600 | 10 | 10 | 15 | 10 |
1250 | 400 | 250 | 1450 | 1650 | 10 | 10 | 15 | 10 |
Изготовление узлов прохода из ПВДФ принимаются в работу по Вашему техническому заданию. После проведения расчётов определяется конкретная толщина и конструкция узла прохода. Изготовим узлы прохода по Вашим размерам и чертежам
Нам доверяют