Трубы ПВДФ напорные PN 20
Характеристики
Параметры | Значение |
---|---|
Материал | ПВДФ (PVDF) |
Рабочая температура | от -30° до 150°C |
Давление | PN20 (2 мПА) |
Размеры
Типоразмер трубы,D | Футеровка, S | Футировка вес, (кг/м) | S | Вес, (кг/м) |
---|---|---|---|---|
16 | - | - | 1.5 | 0.14 |
20 | - | - | 1.9 | 0.27 |
25 | - | - | 1.9 | 0.44 |
32 | 2.4 | 0.44 | 2.4 | 0.55 |
40 | 2.4 | 0.55 | 2.4 | 0.85 |
50 | 2.5 | 0.73 | 3 | 1.29 |
63 | 2.5 | 0.93 | 3.6 | 1.83 |
75 | 2.5 | 1.11 | 4.3 | 2.6 |
90 | 2.8 | 1.48 | 5.1 | 3.9 |
110 | 3.0 | 1.94 | 6.3 | - |
125 | 3.0 | 2.21 | - | - |
140 | 3.0 | 2.49 | - | - |
160 | 3.0 | 2.85 | - | - |
180 | 3.0 | 3.21 | - | - |
200 | 3.0 | 3.58 | - | - |
225 | 3.0 | 4.03 | - | - |
250 | 3.0 | 4.48 | - | - |
280 | 3.5 | 5.87 | - | - |
315 | 4.0 | 7.47 | - | - |
355 | 4.0 | 8.43 | - | - |
400 | 5.0 | 11.81 | - | - |
450 | 5.0 | 13.3 | - | - |
Нам доверяют