Тройники равнопроходные PP-H
Трехсторонний равнопроходной тройник из полипропилена РР-Н прендназначен для монтажа трубопроводной системы промышленного назначения.
Отличается высокой прочностью и высокой химической стойкостью к агрессивным средам. Температура эксплуатации изделий от 0 до +90 °С.
Характеристики
Параметры | Значение |
---|---|
Материал | PP-H (ПП-Г) |
Рабочая температура | от 0 до 90 °С |
Давление | PN16 (1,6 мПА) |
Размеры
Размер | Внутренние размеры,мм | Наружные размеры ,мм | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
| d | d1 | I | D | L | L1 |
20 | 20 | 17.0 | 16.0 | 28.0 | 54.0 | 27.0 |
25 | 25 | 22.0 | 18.0 | 34.0 | 63.0 | 31.5 |
32 | 32 | 29.0 | 20.0 | 43.0 | 74.0 | 37.0 |
40 | 40 | 35.0 | 22.0 | 53.0 | 85.0 | 43.0 |
50 | 50 | 45.0 | 25.0 | 66.5 | 102.0 | 51.0 |
63 | 63 | 59.0 | 29.0 | 84.5 | 123.0 | 61.5 |
75 | 75 | 70.0 | 31.5 | 95.0 | 140.0 | 70.0 |
90 | 90 | 85.0 | 36.0 | 113.5 | 164.0 | 82.0 |
110 | 110 | 104.0 | 42.0 | 138.5 | 196.0 | 98.0
|
Нам доверяют