Фланец накидной с фланцевым адаптером РР-Н тип 2
Характеристики
Параметры | Значение |
---|---|
Материал | PP-Н (ПП-Г) |
Рабочая температура | от 0 до 90 °С |
Давление | PN16 (1,6мПА) |
Размеры
Типо-размер | D | С | d1 | D1 | d | d2 | I | H | T | n-e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 95 | 65 | 15 | 29.0 | 20 | 19.00 | 2.30 | 28 | 16 | 4-14 |
25 | 105 | 75 | 20 | 34.0 | 25 | 23.80 | 2.80 | 30 | 17 | 4-14 |
32 | 115 | 85 | 25 | 42.0 | 32 | 30.70 | 3.00 | 34 | 18 | 4-18 |
40 | 140 | 100 | 32 | 52.0 | 40 | 38.60 | 3.70 | 37 | 20 | 4-18 |
50 | 150 | 110 | 40 | 61.0 | 50 | 48.60 | 4.60 | 40 | 22 | 4-18 |
63 | 165 | 125 | 50 | 75.0 | 63 | 61.40 | 5.80 | 45 | 24 | 4-18 |
Нам доверяют