Обратный клапан Clear PVC-U прозрачный тип 2
Характеристики
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Материал | Clear PVC-U |
| Рабочая температура | от 0 до 45 °С |
| Давление | PN10 (1мПА) |
| Материал уплотнения | EPDM; под заказ - VITON |
| Тип клапана | тип.2 |
| Цвет | прозрачный |
Размеры
DN | D,мм | D1,мм | D2,мм | L,мм | L1,мм |
|---|---|---|---|---|---|
40 | 105 | 50 | 60.25 | 144 | 31.5 |
50 | 117 | 63 | 75.9 | 100 | 34 |
65 | 145 | 75 | 88.91 | 193 | 44 |
80 | 163 | 90 | 105.15 | 246 | 51.5 |
100 | 190 | 110 | 127.39 | 323 | 61.5 |
125 | 245 | 140 | 161.4 | 349 | 76 |
150 | 270 | 160 | 184.5 | 425 | 66.5 |
200 | 332 | 225 | 253.8 | 470 | 118.5 |
Нам доверяют















