Кран шаровый фланцевый полипропиленовый PP-Н
Характеристики
Параметры | Значение |
---|---|
Материал | ПП-Г (PP-Н) |
Рабочая температура | от 0° до 90°C |
Давление | PN10 (1мПА) |
Материал уплотнения | EPDM*/VITION** |
Цвет | белый |
* Стандартная комплектация, ** Под заказ
Размеры
d,мм | C | D | L | L1 | W | Н1 | Н2 | F | M | I | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2˝ (15) | 65.0 | 95.0 | 160.0 | 52.0 | 84.0 | 52.5 | 27.5 | 31.0 | - | M6 | 4-15 |
3/4˝(20) | 75.0 | 105.0 | 160.0 | 54.0 | 90.0 | 59.0 | 32.0 | 33.0 | - | M6 | 4-15 |
1˝(25) | 85.0 | 125.0 | 205.0 | 62.0 | 106.0 | 67.5 | 37.3 | 40.0 | - | M6 | 4-19 |
1-1/4˝(32) | 100.0 | 140.0 | 235.0 | 70.0 | 116.0 | 77.5 | 42.8 | 52.0 | - | M8 | 4-19 |
1-1/2˝(40) | 110.0 | 150.0 | 225.0 | 79.5 | 128.0 | 90.0 | 50.0 | 52.0 | - | M8 | 4-19 |
2˝ (50) | 125.0 | 165.0 | 245.0 | 85.0 | 140.0 | 106.0 | 60.0 | 70.0 | - | M8 | 4-19 |
2-1/2˝(65) | 145.0 | 185.0 | 378.0 | 133.0 | 198.0 | 136.5 | 76.0 | 84.0 | 45.0 | M10 | 4-19 |
3˝ (80) | 160.0 | 200.0 | 425.0 | 146.0 | 218.0 | 150.0 | 86.0 | 84.0 | 45.0 | M10 | 8-19 |
4˝ (100) | 180.0 | 228.0 | 490.0 | 160.0 | 235.0 | 166.0 | 98.5 | 121.0 | 49.0 | M12 | 8-19 |
Нам доверяют