Тройники равнопроходные PVC-U прозрачные
Характеристики
Параметры | Значение |
---|---|
Материал | Clear PVC-U (ПВХ) |
Рабочая температура | от 0 до 45°С |
Давление | PN10 (1 мПА) |
Цвет | прозрачный |
Размеры
d,мм | d1,мм | L,мм | H,мм | b,мм |
---|---|---|---|---|
20 | 25.8 | 41.2 | 56.2 | 2.92 |
25 | 31.6 | 48.9 | 66.1 | 3.31 |
32 | 39.6 | 60.3 | 80.2 | 3.80 |
40 | 49.5 | 73.2 | 96.1 | 4.76 |
50 | 59.8 | 88.1 | 116.1 | 4.90 |
63 | 75.6 | 109.1 | 142.1 | 6.32 |
75 | 88.6 | 127.4 | 168.8 | 6.83 |
90 | 104.9 | 150.8 | 196.1 | 7.49 |
110 | 127.1 | 181 | 234 | 8.59 |
Нам доверяют